역대회장


역대회장
홈 > 총동창회 소개 > 역대회장

역대회장

구분 성명 재임기간
제1대 김종탁 1 1952년 10월 ~ 1958년 02월
제2대 손우동 1 1958년 03월 ~ 1959년 09월
제3대 김자일 3 1959년 10월 ~ 1960년 09월
제4대 성철득 구16 1960년 10월 ~ 1962년 09월
제5대 왕상은 구20 1962년 10월 ~ 1966년 09월
제6대 김종탁 1 1966년 10월 ~ 1968년 10월
제7대 조재연 1 1968년 11월 ~ 1969년 11월
제8대 정우상 2 1969년 12월 ~ 1971년 11월
제9대 김봉하 3 1971년 11월 ~ 1973년 08월
제10대 이진우 구27 1973년 08월 ~ 1983년 10월
제11대
제12대
제13대
제14대
제15대 김흥두 1 1983년 10월~ 1985년 10월
제16대 박조열 5 1985년 10월 ~ 1988년 01월
제17대 최성천 6 1988년 01월 ~ 1994년 01월
제18대
제19대
제20대 허삼수 10 1994년 01월 ~ 1996년 01월
제21대 김인규 7 1996년 01월 ~ 1998년 01월
제22대 이종균 6 1998년 01월 ~ 1999년 10월
제23대 안건일 11 1999년 10월 ~ 2001년 10월
제24대 김진재 14 2001년 10월 ~ 2005년 10월
제25대
제26대 박정호 17 2005년 11월 ~ 2008년 02월
제27대 안경률 19 2008년 02월 ~ 2009년 02월
제28대 구정회 19 2009년 02월 ~ 2010년 02월
제29대 임현택 20 2010년 02월 ~ 2012년 02월
제30대 김형만 21 2012년 02월 ~ 2013년 09월
제31대 정동택 23 2014년 02월 ~ 2016년 02월
제32대 오원룡 26 2016년 02월 ~ 2018년 02월
제33대 박장호 28 2018년 02월 ~ 2020년 01월
제34대 김흥관 29 2020년 02월 ~ 2021년 02월
제35대 손정목 30 2021년 02월 ~ 2023년 01월
제36대
제37대 황성환 33 2023년 02월 ~

브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다